Dê adeus às planilhas. Seus dados em um lugar só, organizados. Uma única fonte da verdade.
vendas_2026_FINAL_v3.xlsxeditado por 4 pessoas · salvo há 3 dias
B9fx
=SOMA(B2:B8)| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Valor | Data | Status | Vendedor |
| 2 | Móveis Serra Clara | R$ 48.000 | 02/10/26 | proposta | Rafa |
| 3 | moveis serra clara ltda | 48000 | 2 out | PROPOSTA | rafaela |
| 4 | Café Grão Fino | 12,4 mil | 28/09 | fechado | Lucas |
| 5 | Ótica Prisma | R$22.900,00 | set/26 | negociação?? | MB |
| 6 | Construtora Nova Aurora | #REF! | 15/09/2026 | Rafa | |
| 7 | Studio Vértice | 18000 | 30/9 | qualificado | Marcos B. |
| 8 | Auto Peças Rodovia 9 | 8.700 | cliente | lucas c | |
| 9 | TOTAL | #REF! | |||
| 10 |
VendasVendas (2)NÃO MEXERPlanilha3
Duplicado da linha 2Valor escrito como textoData incompletaErro de fórmulaData em branco5 problemas em 8 linhasVendas6 registrosERP, Financeiro e Planilhas · agora
| Cliente | Etapa | Responsável | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Móveis Serra Clara | Proposta | RARafaela | 2 out | R$ 48.000 |
| Café Grão Fino | Cliente | LCLucas | 28 set | R$ 12.400 |
| Ótica Prisma | Negociação | MBMarcos | 30 set | R$ 22.900 |
| Construtora Nova Aurora | Negociação | RARafaela | 15 set | R$ 186.000 |
| Studio Vértice | Qualificado | MBMarcos | 30 set | R$ 18.000 |
| Auto Peças Rodovia 9 | Cliente | LCLucas | 22 set | R$ 8.700 |
2 duplicados unidos · 1 valor recuperado do ERPTotalR$ 296.000